1. <tbody id="bk4hy"><noscript id="bk4hy"></noscript></tbody>
      <tbody id="bk4hy"><pre id="bk4hy"></pre></tbody>

      0373-3520011
      13223736050

      進口濾芯的命名規則(五)

       2018-08-25  3555次

      馬勒MAHLE

          馬勒集團是世界最大的濾芯公司之一,其起源可追溯至1920年,當時汽車的內燃機使用的還是沉重的球墨鑄鐵。 

          馬勒兄弟在他們的小作坊中開發出了輕合金活塞,但這一技術尚未成熟,經常會出現各種小問題。為隔絕塵埃進入發動機,他們最終開發出了空氣過濾器和濾油器。 

          當輕合金活塞開始占據市場的時候,他們的努力也終于得到了回報。

          目前,世界上每兩輛汽車中,就有一輛使用了馬勒的零部件。馬勒從最初的一個小規模的檢測車間,發展形成了現在的全球性企業以及技術先驅。


      Filterfl?che

      [cm2]

      77576630 Pi 1105 Mic 10 Mic 10 640

      77718620 Pi 1005 Mic 25 Mic 25 640

      77680135 Pi 2105 PS 3 PS 3 590

      77943509 Pi 5105 PS 6 PS 6 590

      77680325 Pi 3105 PS 10 PS 10 590

      77680440 Pi 4105 PS 25 PS 25

      20

      590

      77680192 Pi 2205 PS vst 3 PS vst 3 470

      77943533 Pi 5205 PS vst 6 PS vst 6 470

      77680382 Pi 3205 PS vst 10 PS vst 10 470

      77680507 Pi 4205 PS vst 25 PS vst 25

      210

      470

      77680895 Pi 8105 Drg 10 Drg 10 590

      77680911 Pi 8205 Drg 25 Drg 25 590

      77680960 Pi 8305 Drg 40 Drg 40 590

      77576648 Pi 8405 Drg 60 Drg 60 365

      77681067 Pi 8505 Drg 100 Drg 100 590

      77718687 Pi 8605 Drg 200 Drg 200 365

      77718703 Pi 8705 Drg 300 Drg 300 365

      77718695 Pi 8805 Drg 500 Drg 500

      20

      590

      77689102 Pi 9105 Drg vst 10 Drg vst 10 470

      77689128 Pi 9205 Drg vst 25 Drg vst 25 470

      77689169 Pi 9305 Drg vst 40 Drg vst 40 470

      77689219 Pi 9405 Drg vst 60 Drg vst 60 470

      77689276 Pi 9505 Drg vst 100 Drg vst 100 470

      77740921 Pi 9605 Drg vst 200 Drg vst 200 470

      77740939 Pi 9705 Drg vst 300 Drg vst 300 470

      77740947 Pi 9805 Drg vst 500 Drg vst 500

      210

      470

      auf Anfrage auf Anfrage KS-Mic25 -

      50

      auf Anfrage auf Anfrage Sm-N 2

      20

      -

      77680085 Pi 1108 Mic 10 Mic 10 1250

      77657174 Pi 1008 Mic 25 Mic 25 1250

      77680143 Pi 2108 PS 3 PS 3 1150

      77943517 Pi 5108 PS 6 PS 6 1150

      77680341 Pi 3108 PS 10 PS 10 1150

      77680457 Pi 4108 PS 25 PS 25

      20

      1150

      77680200 Pi 2208 PS vst 3 PS vst 3 900

      77943541 Pi 5208 PS vst 6 PS vst 6 900

      77681190 Pi 3208 PS vst 10 PS vst 10 900

      77680515 Pi 4208 PS vst 25 PS vst 25

      210

      900

      77718737 Pi 8108 Drg 10 Drg 10 1150

      77680929 Pi 8208 Drg 25 Drg 25 1150

      77680978 Pi 8308 Drg 40 Drg 40 1150

      80

      77681018 Pi 8408 Drg 60 Drg 60

      20

      725

      * andere Elementausführungen auf Anfrage

      Filterelemente 7

      6.1.2 Filterelemente* für Leitungsfilter

      Nenngr??e

      NG[l/min] Bestellnummer Typenbezeichnung Filterwerkstoff

      max. D p

      [bar]

      Filterfl?che

      [cm2]

      77681075 Pi 8508 Drg 100 Drg 100 1150

      77718711 Pi 8608 Drg 200 Drg 200 725

      77668528 Pi 8708 Drg 300 Drg 300 725

      77718729 Pi 8808 Drg 500 Drg 500

      20

      1150

      77689110 Pi 9108 Drg vst 10 Drg vst 10 950

      77740954 Pi 9208 Drg vst 25 Drg vst 25 950

      77740970 Pi 9308 Drg vst 40 Drg vst 40 950

      77689227 Pi 9408 Drg vst 60 Drg vst 60 950

      77740962 Pi 9508 Drg vst 100 Drg vst 100 950

      77740988 Pi 9608 Drg vst 200 Drg vst 200 950

      77740996 Pi 9708 Drg vst 300 Drg vst 300 950

      77741002 Pi 9808 Drg vst 500 Drg vst 500

      210

      950

      auf Anfrage auf Anfrage KS-Mic 25 -

      80

      auf Anfrage auf Anfrage SM-N 2

      20

      -

      77680093 Pi 1111 Mic 10 Mic 10 1840

      77657182 Pi 1011 Mic 25 Mic 25 1840

      77680150 Pi 2111 PS 3 PS 3 1700

      77943525 Pi 5111 PS 6 PS 6 1700

      77680333 Pi 3111 PS 10 PS 10 1700

      77680465 Pi 4111 PS 25 PS 25

      20

      1700

      77680218 Pi 2211 PS vst 3 PS vst 3 1275

      77943558 Pi 5211 PS vst 6 PS vst 6 1275

      77680390 Pi 3211 PS vst 10 PS vst 10 1275

      77680523 Pi 4211 PS vst 25 PS vst 25

      210

      1275

      77680903 Pi 8111 Drg 10 Drg 10 1700

      77680937 Pi 8211 Drg 25 Drg 25 1700

      77680986 Pi 8311 Drg 40 Drg 40 1700

      77681026 Pi 8411 Drg 60 Drg 60 1080

      77718778 Pi 8511 Drg 100 Drg 100 1700

      77718760 Pi 8611 Drg 200 Drg 200 1080

      77718752 Pi 8711 Drg 300 Drg 300 1080

      77718745 Pi 8811 Drg 500 Drg 500

      20

      1700

      77741010 Pi 9111 Drg vst 10 Drg vst 10 1410

      77689136 Pi 9211 Drg vst 25 Drg vst 25 1410

      77689177 Pi 9311 Drg vst 40 Drg vst 40 1410

      77689235 Pi 9411 Drg vst 60 Drg vst 60 1410

      77689284 Pi 9511 Drg vst 100 Drg vst 100 1410

      77668544 Pi 9611 Drg vst 200 Drg vst 200 1410

      77668551 Pi 9711 Drg vst 300 Drg vst 300 1410

      77741028 Pi 9811 Drg vst 500 Drg vst 500

      210

      1410

      76182067 Pi 1011 KS-Mic 25 KS-Mic 25 1240

      110

      auf Anfrage auf Anfrage Sm-N 2

      20

      -

      * andere Elementausführungen auf Anfrage

      Filterelemente 8

      6.1.2 Filterelemente* für Leitungsfilter

      Nenngr??e

      NG [l/min] Bestellnummer Typenbezeichnung Filterwerkstoff

      max. D p

      [bar]

      Filterfl?che

      [cm2]

      77680101 Pi 1115 Mic 10 Mic 10 2565

      77657190 Pi 1015 Mic 25 Mic 25 2565

      77680168 Pi 2115 PS 3 PS 3 2425

      77955099 Pi 5115 PS 6 PS 6 2425

      77680358 Pi 3115 PS 10 PS 10 2425

      77680473 Pi 4115 PS 25 PS 25

      20

      2425

      77680226 Pi 2215 PS vst 3 PS vst 3 2010

      77955123 Pi 5215 PS vst 6 PS vst 6 2010

      77680408 Pi 3215 PS vst 10 PS vst 10 2010

      77680531 Pi 4215 PS vst 25 PS vst 25

      210

      2010

      77711120 Pi 8115 Drg 10 Drg 10 2250

      77680945 Pi 8215 Drg 25 Drg 25 2250

      77680994 Pi 8315 Drg 40 Drg 40 2250

      77681034 Pi 8415 Drg 60 Drg 60 1575

      77681083 Pi 8515 Drg 100 Drg 100 2250

      77711138 Pi 8615 Drg 200 Drg 200 1575

      77711146 Pi 8715 Drg 300 Drg 300 1575

      77711153 Pi 8815 Drg 500 Drg 500

      20

      2250

      77741036 Pi 9115 Drg vst 10 Drg vst 10 1800

      77689144 Pi 9215 Drg vst 25 Drg vst 25 1800

      77689185 Pi 9315 Drg vst 40 Drg vst 40 1800

      77689243 Pi 9415 Drg vst 60 Drg vst 60 1800

      77689292 Pi 9515 Drg vst 100 Drg vst 100 1800

      77741044 Pi 9615 Drg vst 200 Drg vst 200 1800

      77741051 Pi 9715 Drg vst 300 Drg vst 300 1800

      77741069 Pi 9815 Drg vst 500 Drg vst 500

      210

      1800

      auf Anfrage auf Anfrage KS-Mic 25 -

      150

      76373112 Pi 0115 SM-N 2 Sm-N 2

      20

      2150

      77680119 Pi 1130 Mic 10 Mic 10 4885

      77657208 Pi 1030 Mic 25 Mic 25 4885

      77680176 Pi 2130 PS 3 PS 3 4620

      77955107 Pi 5130 PS 6 PS 6 4620

      77680366 Pi 3130 PS 10 PS 10 4620

      77680481 Pi 4130 PS 25 PS 25

      20

      4620

      77680234 Pi 2230 PS vst 3 PS vst 3 3800

      77955131 Pi 5230 PS vst 6 PS vst 6 3800

      77680416 Pi 3230 PS vst 10 PS vst 10 3800

      77680549 Pi 4230 PS vst 25 PS vst 25

      210

      3800

      77718810 Pi 8130 Drg 10 Drg 10 4280

      77680952 Pi 8230 Drg 25 Drg 25 4280

      77718802 Pi 8330 Drg 40 Drg 40 4280

      300

      77681042 Pi 8430 Drg 60 Drg 60

      20

      2975

      * andere Elementausführungen auf Anfrage

      Filterelemente 9

      6.1.2 Filterelemente* für Leitungsfilter

      Nenngr??e

      NG [l/min] Bestellnummer Typenbezeichnung Filterwerkstoff

      max. D p

      [bar]

      Filterfl?che

      [cm2]

      77689078 Pi 8530 Drg 100 Drg 100 4280

      77668510 Pi 8630 Drg 200 Drg 200 2975

      77718786 Pi 8730 Drg 300 Drg 300 2975

      77718794 Pi 8830 Drg 500 Drg 500

      20

      4280

      77741077 Pi 9130 Drg vst 10 Drg vst 10 3400

      77689151 Pi 9230 Drg vst 25 Drg vst 25 3400

      77689193 Pi 9330 Drg vst 40 Drg vst 40 3400

      77689250 Pi 9430 Drg vst 60 Drg vst 60 3400

      77689300 Pi 9530 Drg vst 100 Drg vst 100 3400

      77741085 Pi 9630 Drg vst 200 Drg vst 200 3400

      77741093 Pi 9730 Drg vst 300 Drg vst 300 3400

      77741101 Pi 9830 Drg vst 500 Drg vst 500

      210

      3400

      78268625 Pi 1030 KS-Mic 25 KS-Mic 25 4190

      300

      77879877 Pi 0130 Sm-N 2 Sm-N 2

      20

      4215

      77680127 Pi 1145 Mic 10 Mic 10 7265

      77711161 Pi 1045 Mic 25 Mic 25 7265

      77680184 Pi 2145 PS 3 PS 3 6865

      77955115 Pi 5145 PS 6 PS 6 6865

      77680374 Pi 3145 PS 10 PS 10 6865

      77680499 Pi 4145 PS 25 PS 25

      20

      6865

      77680242 Pi 2245 PS vst 3 PS vst 3 5600

      77955149 Pi 5245 PS vst 6 PS vst 6 5600

      77680424 Pi 3245 PS vst 10 PS vst 10 5600

      77680556 Pi 4245 PS vst 25 PS vst 25

      210

      5600

      77711179 Pi 8145 Drg 10 Drg 10 6370

      77711187 Pi 8245 Drg 25 Drg 25 6370

      77681000 Pi 8345 Drg 40 Drg 40 6370

      77681059 Pi 8445 Drg 60 Drg 60 4410

      77689094 Pi 8545 Drg 100 Drg 100 6370

      77725534 Pi 8645 Drg 200 Drg 200 4410

      77725559 Pi 8745 Drg 300 Drg 300 4410

      77725542 Pi 8845 Drg 500 Drg 500

      20

      6370

      77741119 Pi 9145 Drg vst 10 Drg vst 10 5020

      77741127 Pi 9245 Drg vst 25 Drg vst 25 5020

      77689201 Pi 9345 Drg vst 40 Drg vst 40 5020

      77689268 Pi 9445 Drg vst 60 Drg vst 60 5020

      77689318 Pi 9545 Drg vst 100 Drg vst 100 5020

      77741135 Pi 9645 Drg vst 200 Drg vst 200 5020

      77741143 Pi 9745 Drg vst 300 Drg vst 300 5020

      77741150 Pi 9845 Drg vst 500 Drg vst 500

      210

      5020

      79359746 Pi 1045 KS-Mic 25 KS-Mic 25 6230

      450

      79337130 Pi 0145 Sm-N 2 Sm-N 2

      20

      6260

      * andere Elementausführungen auf Anfrage

      Filterelemente 10

      6.2 Typenschlüssel und Bestellnummern Filterelemente für DIN-Filter

      6.2.1 Typenschlüssel Filterelemente nach DIN 24550 Teil 3 und Teil 4

      Typ

      Pi Leitungsfilter

      Filterwerkstoff

      1 Mic

      2 PS

      3 Drg

      7 PS vst

      8 Drg vst

      Filterfeinheit

      1 3 mm

      2 6 mm

      3 10 mm

      4 16 mm

      5 25 mm

      6 40 mm

      7 60 mm

      8 100 mm

      9 250 mm

      S Sonder

      Nenngr??e

      004 NG 40

      006 NG 60

      010 NG 100

      016 NG 160

      025 NG 250

      040 NG 400

      063 NG 630

      100 NG 1000

      Einbauart

      D Druckfilter

      R Rücklauffilter

      Dichtungswerkstoff

      N NBR

      E EPDM

      F FPM

      P PTFE bzw. PTFE ummantelt

      C CR

      -

      Pi 2 5 006 D N Bestellbeispiel

      -

      Sonderfilterfeinheit: die Feinheit in mm wird an die Bezeichnung angeh?ngt, z.B. Pi 3S 004 DN 500

      Filterelemente 11

      6.2.2 Filterelemente für Leitungsfilter nach DIN 24550 Teil 3

      Nenngr??e

      NG [l/min] Bestellnummer Typenbezeichnung Filterwerkstoff

      max. D p

      [bar]

      Filterfl?che

      [cm2]

      77929698 Pi 13004 DN Mic 10 Mic 10 475

      78260911 Pi 15004 DN Mic 25 Mic 25 475

      78260929 Pi 21004 DN PS 3 PS 3 475

      77960859 Pi 22004 DN PS 6 PS 6 475

      77925571 Pi 23004 DN PS 10 PS 10 475

      78260937 Pi 24004 DN PS 16 PS 16 475

      78260945 Pi 25004 DN PS 25 PS 25

      20

      475

      78216079 Pi 71004 DN PS vst 3 PS vst 3 445

      77960156 Pi 72004 DN PS vst 6 PS vst 6 445

      77925654 Pi 73004 DN PS vst 10 PS vst 10 445

      78216087 Pi 74004 DN PS vst 16 PS vst 16 445

      78216095 Pi 75004 DN PS vst 25 PS vst 25

      210

      445

      70317774 Pi 33004 DN Drg 10 Drg 10 475

      79769308 Pi 35004 DN Drg 25 Drg 25 475

      79704461 Pi 36004 DN Drg 40 Drg 40 475

      76116909 Pi 37004 DN Drg 60 Drg 60 475

      79703802 Pi 38004 DN Drg 100 Drg 100 475

      70314654 Pi 39004 DN Drg 250 Drg 250

      20

      475

      76371090 Pi 83004 DN Drg vst 10 Drg vst 10 445

      79737461 Pi 85004 DN Drg vst 25 Drg vst 25 445

      78266587 Pi 86004 DN Drg vst 40 Drg vst 40 445

      79713942 Pi 87004 DN Drg vst 60 Drg vst 60 445

      40

      auf Anfrage Pi 88004 DN Drg vst 100 Drg vst 100

      210

      -

      77929706 Pi 13006 DN Mic 10 Mic 10 835

      78260952 Pi 15006 DN Mic 25 Mic 25 835

      78260960 Pi 21006 DN PS 3 PS 3 835

      77960867 Pi 22006 DN PS 6 PS 6 835

      77925589 Pi 23006 DN PS 10 PS 10 835

      78260978 Pi 24006 DN PS 16 PS 16 835

      78260986 Pi 25006 DN PS 25 PS 25

      20

      835

      78216137 Pi 71006 DN PS vst 3 PSvst 3 780

      77960149 Pi 72006 DN PS vst 6 PS vst 6 780

      77925662 Pi 73006 DN PS vst 10 PS vst 10 780

      78216145 Pi 74006 DN PS vst 16 PS vst 16 780

      78216152 Pi 75006 DN PS vst 25 PS vst 25

      210

      780

      76362586 Pi 33006 DN Drg 10 Drg 10 835

      70307615 Pi 35006 DN Drg 25 Drg 25 835

      auf Anfrage Pi 36006 DN Drg 40 Drg 40 -

      auf Anfrage Pi 37006 DN Drg 60 Drg 60 -

      76132369 Pi 38006 DN Drg 100 Drg 100

      20

      835

      auf Anfrage Pi 83006 DN Drg vst 10 Drg vst 10 -

      auf Anfrage Pi 85006 DN Drg vst 25 Drg vst 25 -

      auf Anfrage Pi 86006 DN Drg vst 40 Drg vst 40 780

      70318732 Pi 87006 DN Drg vst 60 Drg vst 60 525

      auf Anfrage Pi 88006 DN Drg vst 100 Drg vst 100 780

      63

      76940050 Pi 89006 DN Drg vst 200 Drg vst 250

      210

      525

      Filterelemente 12

      6.2.2 Filterelemente für Leitungsfilter nach DIN 24550 Teil 3

      Nenngr??e

      NG [l/min] Bestellnummer Typenbezeichnung Filterwerkstoff

      max. D p

      [bar]

      Filterfl?che

      [cm2]

      77929714 Pi 13010 DN Mic 10 Mic 10 1375

      78260994 Pi 15010 DN Mic 25 Mic 25 1375

      78227472 Pi 21010 DN PS 3 PS 3 1375

      77960875 Pi 22010 DN PS 6 PS 6 1375

      77925597 Pi 23010 DN PS 10 PS 10 1375

      78261000 Pi 24010 DN PS 16 PS 16 1375

      78261018 Pi 25010 DN PS 25 PS 25

      20

      1375

      78227480 Pi 71010 DN PS vst 3 PS vst 3 1275

      77960131 Pi 72010 DN PS vst 6 PS vst 6 1275

      77925670 Pi 73010 DN PS vst 10 PS vst 10 1275

      78261281 Pi 74010 DN PS vst 16 PS vst 16 1275

      78216160 Pi 75010 DN PS vst 25 PS vst 25

      210

      1275

      70305610 Pi 33010 DN Drg 10 Drg 10 1375

      79735762 Pi 35010 DN Drg 25 Drg 25 1375

      76329098 Pi 36010 DN Drg 40 Drg 40 1375

      76344501 Pi 37010 DN Drg 60 Drg 60 1375

      79394677 Pi 38010 DN Drg 100 Drg 100 1375

      76330898 Pi 39010 DN Drg 250 Drg 250

      20

      1375

      auf Anfrage Pi 83010 DN Drg vst 10 Drg vst 10 1275

      79755877 Pi 85010 DN Drg vst 25 Drg vst 25 1275

      79359886 Pi 86010 DN Drg vst 40 Drg vst 40 1275

      79714239 Pi 87010 DN Drg vst 60 Drg vst 60 1275

      100

      auf Anfrage Pi 88010 DN Drg vst 100 Drg vst 100

      210

      1275

      77929722 Pi 13016 DN Mic 10 Mic 10 2530

      78261026 Pi 15016 DN Mic 25 Mic 25 2530

      78261034 Pi 21016 DN PS 3 PS 3 2530

      77960826 Pi 22016 DN PS 6 PS 6 2530

      77925605 Pi 23016 DN PS 10 PS 10 2530

      78261042 Pi 24016 DN PS 16 PS 16 2530

      78261059 Pi 25016 DN PS 25 PS 25

      20

      2530

      77940638 Pi 71016 DN PS vst 3 PS vst 3 1885

      77960123 Pi 72016 DN PS vst 6 PS vst 6 1885

      77925688 Pi 73016 DN PS vst 10 PS vst 10 1885

      78269797 Pi 74016 DN PS vst 16 PS vst 16 1885

      78216178 Pi 75016 DN PS vst 25 PS vst 25

      210

      1885

      auf Anfrage Pi 33016 DN Drg 10 Drg 10 2225

      79701954 Pi 35016 DN Drg 25 Drg 25 2225

      79363474 Pi 36016 DN Drg 40 Drg 40 2225

      76111991 Pi 37016 DN Drg 60 Drg 60 2225

      76371900 Pi 38016 DN Drg 100 Drg 100

      20

      2225

      auf Anfrage Pi 83016 DN Drg vst 10 Drg vst 10 -

      76940621 Pi 85016 DN Drg vst 25 Drg vst 25 1660

      auf Anfrage Pi 86016 DN Drg vst 40 Drg vst 40 -

      auf Anfrage Pi 87016 DN Drg vst 60 Drg vst 60 -

      160

      76371967 Pi 88016 DN Drg vst 100 Drg vst 100

      210

      1660

      Filterelemente 13

      6.2.2 Filterelemente für Leitungsfilter nach DIN 24550 Teil 3

      Nenngr??e

      NG [l/min] Bestellnummer Typenbezeichnung Filterwerkstoff

      max. D p

      [bar]

      Filterfl?che

      [cm2]

      77929730 Pi 13025 DN Mic 10 Mic 10 4020

      78261067 Pi 15025 DN Mic 25 Mic 25 4020

      78227514 Pi 21025 DN PS 3 PS 3 4020

      77960834 Pi 22025 DN PS 6 PS 6 4020

      77925613 Pi 23025 DN PS 10 PS 10 4020

      78261075 Pi 24025 DN PS 16 PS 16 4020

      78261083 Pi 25025 DN PS 25 PS 25

      20

      4020

      77940646 Pi 71025 DN PS vst 3 PS vst 3 3090

      77960115 Pi 72025 DN PS vst 6 PS vst 6 3090

      77925696 Pi 73025 DN PS vst 10 PS vst 10 3090

      78269813 Pi 74025 DN PS vst 16 PS vst 16 3090

      78216186 Pi 75025 DN PS vst 25 PS vst 25

      210

      3090

      auf Anfrage Pi 33025 DN Drg 10 Drg 10 -

      76347199 Pi 35025 DN Drg 25 Drg 25 3530

      79736430 Pi 36025 DN Drg 40 Drg 40 3530

      79766882 Pi 37025 DN Drg 60 Drg 60 3530

      76370514 Pi 38025 DN Drg 100 Drg 100

      20

      3530

      auf Anfrage Pi 83025 DN Drg vst 10 Drg vst 10 -

      auf Anfrage Pi 85025 DN Drg vst 25 Drg vst 25 -

      auf Anfrage Pi 86025 DN Drg vst 40 Drg vst 40 -

      70303520 Pi 87025 DN Drg vst 60 Drg vst 60 3090

      250

      76106504 Pi 88025 DN Drg vst 100 Drg vst 100

      210

      3090

      77929748 Pi 13040 DN Mic 10 Mic 10 6770

      78261091 Pi 15040 DN Mic 25 Mic 25 6770

      78227522 Pi 21040 DN PS 3 PS 3 6770

      77960842 Pi 22040 DN PS 6 PS 6 6770

      77925621 Pi 23040 DN PS 10 PS 10 6770

      78261109 Pi 24040 DN PS 16 PS 16 6770

      78261117 Pi 25040 DN PS 25 PS 25

      20

      6770

      77940653 Pi 71040 DN PS vst 3 PS vst 3 5240

      77960107 Pi 72040 DN PS vst 6 PS vst 6 5240

      77930829 Pi 73040 DN PS vst 10 PS vst 10 5240

      78269821 Pi 74040 DN PS vst 16 PS vst 16 5240

      78260903 Pi 75040 DN PS vst 25 PS vst 25

      210

      5240

      auf Anfrage Pi 33040 DN Drg 10 Drg 10 -

      76180749 Pi 35040 DN Drg 25 Drg 25 5900

      76344949 Pi 36040 DN Drg 40 Drg 40 5900

      76114367 Pi 37040 DN Drg 60 Drg 60 3950

      76131809 Pi 38040 DN Drg 60 Drg 100

      20

      5900

      auf Anfrage Pi 83040 DN Drg vst 10 Drg vst 10 4900

      auf Anfrage Pi 85040 DN Drg vst 25 Drg vst 25 4900

      76370803 Pi 86040 DN Drg vst 40 Drg vst 40 4900

      78381196 Pi 87040 DN Drg vst 60 Drg vst 60 3300

      400

      76180673 Pi 88040 DN Drg vst 100 Drg vst 100

      210

      4900

      Filterelemente 14

      6.2.2 Filterelemente für Leitungsfilter nach DIN 24550 Teil 3

      Nenngr??e

      NG [l/min] Bestellnummer Typenbezeichnung Filterwerkstoff

      max. D p

      [bar]

      Filterfl?che

      [cm2]

      77929755 Pi 13063 DN Mic 10 Mic 10 9300

      77961501 Pi 15063 DN Mic 25 Mic 25 9300

      77961519 Pi 21063 DN PS 3 PS 3 9300

      77943699 Pi 22063 DN PS 6 PS 6 9300

      77925639 Pi 23063 DN PS 10 PS 10 9300

      77961527 Pi 24063 DN PS 16 PS 16 9300

      77961535 Pi 25063 DN PS 25 PS 25

      20

      9300

      77961543 Pi 71063 DN PS vst 3 PS vst 3 7230

      77960099 Pi 72063 DN PS vst 6 PS vst 6 7230

      77925712 Pi 73063 DN PS vst 10 PS vst 10 7230

      77961550 Pi 74063 DN PS vst 16 PS vst 16 7230

      77961568 Pi 75063 DN PS vst 25 PS vst 25

      210

      7230

      79308107 Pi 33063 DN Drg 10 Drg 10 8685

      77943707 Pi 35063 DN Drg 25 Drg 25 8685

      77999154 Pi 36063 DN Drg 40 Drg 40 8685

      77943715 Pi 37063 DN Drg 60 Drg 60 8685

      77963408 Pi 38063 DN Drg 100 Drg 100 8685

      630

      79309915 Pi 39063 DN Drg 250 Drg 250

      20

      8685

      77929763 Pi 13100 DN Mic 10 Mic 10 14950

      77961600 Pi 15100 DN Mic 25 Mic 25 14950

      77961618 Pi 21100 DN PS 3 PS 3 14950

      77943723 Pi 22100 DN PS 6 PS 6 14950

      77925647 Pi 23100 DN PS 10 PS 10 14950

      77961626 Pi 24100 DN PS 16 PS 16 14950

      77961634 Pi 25100 DN PS 25 PS 25

      20

      14950

      77961642 Pi 71100 DN PS vst 3 PS vst 3 11700

      77960081 Pi 72100 DN PS vst 6 PS vst 6 11700

      77925720 Pi 73100 DN PS vst 10 PS vst 10 11700

      77961659 Pi 74100 DN PS vst 16 PS vst 16 11700

      77961667 Pi 75100 DN PS vst 25 PS vst 25

      210

      11700

      auf Anfrage Pi 33100 DN Drg 10 Drg 10 14000

      77943731 Pi 35100 DN Drg 25 Drg 25 14000

      78229569 Pi 36100 DN Drg 40 Drg 40 14000

      77943749 Pi 37100 DN Drg 60 Drg 60 14000

      77977465 Pi 38100 DN Drg 100 Drg 100 14000

      1000

      78264095 Pi 39100 DN Drg 250 Drg 250

      20

      14000

      Filterelemente 15

      6.2.3 Filterelemente für Anbau-Rücklauffilter nach DIN 24550 Teil 4

      Nenngr??e

      NG [l/min] Bestellnummer Typenbezeichnung Filterwerkstoff

      max. D p

      [bar]

      Filterfl?che

      [cm2]

      77925001 Pi 13004 RN Mic 10 Mic 10 900

      77962210 Pi 15004 RN Mic 25 Mic 25 900

      77923998 Pi 21004 RN PS 3 PS 3 820

      77964034 Pi 22004 RN PS 6 PS 6 820

      77924004 Pi 23004 RN PS 10 PS 10 820

      77962244 Pi 24004 RN PS 16 PS 16 820

      77960206 Pi 25004 RN PS 25 PS 25 820

      auf Anfrage Pi 33004 RN Drg 10 Drg 10 -

      77962277 Pi 35004 RN Drg 25 Drg 25 520

      77999394 Pi 36004 RN Drg 40 Drg 40 520

      77962301 Pi 37004 RN Drg 60 Drg 60 520

      40

      auf Anfrage Pi 38004 RN Drg 100 Drg 100

      10

      -

      77925019 Pi 13006 RN Mic 10 Mic 10 1585

      77962228 Pi 15006 RN Mic 25 Mic 25 1585

      77924012 Pi 21006 RN PS 3 PS 3 1445

      77964042 Pi 22006 RN PS 6 PS 6 1445

      77924020 Pi 23006 RN PS 10 PS 10 1445

      77962251 Pi 24006 RN PS 16 PS 16 1445

      77960214 Pi 25006 RN PS 25 PS 25 1445

      76345326 Pi 33006 RN Drg 10 Drg 10 -

      77962285 Pi 35006 RN Drg 25 Drg 25 915

      77999402 Pi 36006 RN Drg 40 Drg 40 915

      77962319 Pi 37006 RN Drg 60 Drg 60 915

      63

      78266520 Pi 38006 RN Drg 100 Drg 100

      10

      915

      77925027 Pi 13010 RN Mic 10 Mic 10 2610

      77962236 Pi 15010 RN Mic 25 Mic 25 2610

      77924038 Pi 21010 RN PS 3 PS 3 2380

      77940844 Pi 22010 RN PS 6 PS 6 2380

      77924046 Pi 23010 RN PS 10 PS 10 2380

      77962269 Pi 24010 RN PS 16 PS 16 2380

      77960222 Pi 25010 RN PS 25 PS 25 2380

      auf Anfrage Pi 33010 RN Drg 10 Drg 10 -

      77962293 Pi 35010 RN Drg 25 Drg 25 1510

      77999410 Pi 36010 RN Drg 40 Drg 40 1510

      77962327 Pi 37010 RN Drg 60 Drg 60 1510

      100

      78298226 Pi 38010 RN Drg 100 Drg 100

      10

      1510

      77925035 Pi 13016 RN Mic 10 Mic 10 3750

      77963598 Pi 15016 RN Mic 25 Mic 25 3750

      77924137 Pi 21016 RN PS 3 PS 3 3750

      77964067 Pi 22016 RN PS 6 PS 6 3750

      77924145 Pi 23016 RN PS 10 PS 10 3750

      77963648 Pi 24016 RN PS 16 PS 16 3750

      77960230 Pi 25016 RN PS 25 PS 25 3750

      auf Anfrage Pi 33016 RN Drg 10 Drg 10 -

      77963697 Pi 35016 RN Drg 25 Drg 25 2020

      77999428 Pi 36016 RN Drg 40 Drg 40 2020

      77963747 Pi 37016 RN Drg 60 Drg 60 2020

      160

      auf Anfrage Pi 38016 RN Drg 100 Drg 100

      10

      -

      Filterelemente 16

      6.2.3 Filterelemente für Anbau-Rücklauffilter nach DIN 24550 Teil 4

      Nenngr??e

      NG [l/min] Bestellnummer Typenbezeichnung Filterwerkstoff

      max. D p

      [bar]

      Filterfl?che

      [cm2]

      77925043 Pi 13025 RN Mic10 Mic 10 6050

      77963606 Pi 15025 RN Mic 25 Mic 25 6050

      77924152 Pi 21025 RN PS 3 PS 3 6050

      77964075 Pi 22025 RN PS 6 PS 6 6050

      77924160 Pi 23025 RN PS 10 PS 10 6050

      77963655 Pi 24025 RN PS 16 PS 16 6050

      77960248 Pi 25025 RN PS 25 PS 25 6050

      auf Anfrage Pi 33025 RN Drg 10 Drg 10 -

      77963705 Pi 35025 RN Drg 25 Drg 25 3250

      77999436 Pi 36025 RN Drg 40 Drg 40 3250

      77963754 Pi 37025 RN Drg 60 Drg 60 3250

      250

      79335746 Pi 38025 RN Drg 100 Drg 100

      10

      3250

      77925050 Pi 13040 RN Mic 10 Mic 10 9450

      77963614 Pi 15040 RN Mic 25 Mic 25 9450

      77924178 Pi 21040 RN PS 3 PS 3 8250

      77964083 Pi 22040 RN PS 6 PS 6 8250

      77924186 Pi 23040 RN PS 10 PS 10 8250

      77963663 Pi 24040 RN PS 16 PS 16 8250

